当社で取り扱いのある商品一覧です。
大量の処分や大量にお使いになられる商品などは建材センターに事前確認してからお越し下さい。
置ける量の限界とストック量にも限界が御座いますので予め大量処分したい、大量購入したい方は必ずお問い合わせ下さい。
記載の単価は税別です。
残土受入
品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
残土処分A | ㎥ | 2,000円 | |
残土処分B | ㎥ | 2,500円 | |
残土処分C | ㎥ | 3,000円 | |
残土処分D | ㎥ | 4,000円 | |
残土処分E | ㎥ | ※1 |
品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
残土処分土嚢袋A | 袋 | 300円 | |
残土処分土嚢袋B | 袋 | 400円 | |
残土処分土嚢袋C | 袋 | 500円 | |
残土処分土嚢袋D | 袋 | 600円 | |
残土処分土嚢袋E | 袋 | ※1 |
※1 受入お断りか当社で実物拝見してから単価付けます。
建材
品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
中目砂 | ㎥ | 9,000円 | |
C40‑0 | ㎥ | ||
再生砕石 RC40‑0 | ㎥ | 2,500円 | |
再生砂 RC10‑0 | ㎥ | ||
6号砕石 | ㎥ | 8,000円 | |
赤土 | ㎥ | 3,000円 | |
CB100 | 個 | ||
CB120 | 個 | ||
CB150 | 個 | ||
セメント | 袋 | 500円 | |
フジモル | 袋 | 1,200円 | |
土嚢袋 | 袋 | 50円 |
※単価が空欄の品物については、直接お問い合わせください。
ガラ受入
品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
コンクリートガラ | ㎥ | ※2 | 休止中 |
アスファルトガラ | ㎥ | ※2 | 休止中 |
ブロック・大谷石ガラ | ㎥ | ※2 | 休止中 |
有筋ガラ | ㎥ | ※2 | 休止中 |
二次製品 | ㎥ | ※2 | 休止中 |
大ガラ | ㎥ | ※2 | 休止中 |
特殊ガラ | ㎥ | ※2 | 休止中 |
※2 単価問い合わせ下さい。
上記単価表はあくまで建材センターにお客様が持ち込み、引き取りの単価です。
配達の単価は別途ご相談下さい。
単価表記載外にも様々な商品を取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。